SoftOne GO och Fortnox sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland ekonomisystem
Kort svar
SoftOne GO kostar från 600 kr per månad och Fortnox från 149 kr per månad. Båda har export av egna data, koncern och flera bolag, leverantörsfakturor och projektredovisning. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj SoftOne GO om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för SoftOne GO.
Välj Fortnox om
- ni vill ha det lägre startpriset: 149 kr mot 600 kr per månad
Kriterium för kriterium
| Kriterium | SoftOne GO | Fortnox |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 600 kr per månadkälla | Från 149 kr per månadkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Cash IT, Elkedjan, Kofaxkälla | Bygglet, Fortnox Kustom, Fortnox Paypal, Fortnox Shopify och tolv tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Växjökälla |
| Grundat | 1985källa | 2001källa |
| Funktioner | ||
| Koncern och flera bolag | Jakälla | Jakälla |
| Leverantörsfakturor | Jakälla | Jakälla |
| Projektredovisning | Jakälla | Jakälla |
| Moduler | Bemanningsplanering, Ekonomi, Flexibla kontoret, Försäljning och tolv tillkälla | Bokföringsprogram, Faktureringsprogram, Löneprogramkälla |
| Driftform | SaaS-lösningkälla | molntjänstkälla |
| Lästa sidor | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 | 18 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

