Smartsheet och Asana sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland projektverktyg
Kort svar
Smartsheet kostar från 9 dollar per användare och månad och Asana från 10,99 dollar per användare och månad. Båda har gratisversion, data i EU, personuppgiftsbiträdesavtal, export av egna data och ISO 27001. Jämförelsen bygger på 19 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Smartsheet om
- ni vill ha det lägre startpriset: 9 dollar mot 10,99 dollar per användare och månad
Välj Asana om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Asana.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Smartsheet | Asana |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 9 dollar per användare och månadkälla | Från 10,99 dollar per användare och månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 30 dagarkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| SOC 2 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Incidentbesked inom | 72 timmarkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Adobe Creative Cloud Extension, Anthropic's Claude, Apple, Docs och 26 tillkälla | Adobe Creative Cloud, AGAT AI Virtual Assistant, Asana för Salesforce, Azure Active Directory och 22 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Bellevuekälla | San Franciscokälla |
| Grundat | 2005källa | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| Gantt-schema | Jakälla | Jakälla |
| Kanban-tavla | Jakälla | Jakälla |
| Resursplanering | Jakälla | Jakälla |
| Projektportfölj | Jakälla | Jakälla |
| Vyer | board, Board view, calendar, Calendar view och åtta tillkälla | Anteckningar, Gantt, Kalender, kalendrar och åtta tillkälla |
| Lästa sidor | 24 sidorsenast 18 oktober 2026 | 19 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

