Shopify och Wix sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-handelsplattformar
Kort svar
Shopify kostar från 269 kr per månad och Wix från 14 euro per månad vid årsbetalning. Båda har gratisversion, tvåfaktorsinloggning, driftstatussida, B2B-handel och headless. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Shopify | Wix |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 269 kr per månadkälla | Från 14 euro per månad vid årsbetalningkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 3 dagarkälla | 14 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Support på svenska | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| SOC 2 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Adyen, Bancontact, Bizum, iDEAL och sex tillkälla | GetResponse, Mailchimpkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Las Vegaskälla | Tel Avivkälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2006källa |
| Funktioner | ||
| B2B-handel | Jakälla | Jakälla |
| Headless | Jakälla | Jakälla |
| Driftform | molnbaserad programvarakälla | centraliserad SaaS-tjänst och hemsideplattformkälla |
| Lästa sidor | 23 sidorsenast 18 oktober 2026 | 9 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

