Shopify och Abicart sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-handelsplattformar
Kort svar
Shopify kostar från 269 kr per månad och Abicart från 449 kr per månad. Båda har gränssnitt på svenska, support på svenska, personuppgiftsbiträdesavtal, tvåfaktorsinloggning och driftstatussida. Jämförelsen bygger på elva uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Shopify | Abicart |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 269 kr per månadkälla | Från 449 kr per månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Provperiod | 3 dagarkälla | 30 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Jakälla |
| Support på svenska | Jakälla | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Adyen, Bancontact, Bizum, iDEAL och sex tillkälla | affärssystem, bokföring, Ciao, Facebook Shopping och 19 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Las Vegaskälla | Mölndalkälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 1979källa |
| Funktioner | ||
| Klarna | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Swish | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| B2B-handel | Jakälla | Jakälla |
| Headless | Jakälla | Jakälla |
| Driftform | molnbaserad programvarakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lästa sidor | 23 sidorsenast 18 oktober 2026 | 23 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

