Scrive och Penneo sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-signeringstjänster
Kort svar
Båda har data i EU, ISO 27001, driftstatussida, BankID och dokumentmallar. Jämförelsen bygger på tolv uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Scrive | Penneo |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Provperiod | 14 dagarkälla | 10 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Assured Technologies SAS, Autoavans International AB, Automotive ICT Solutions B.V. / WinCar, Carruslink och 27 tillkälla | AdminPulse, Caseware, EG, Instaclause och fem tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | København Vkälla |
| Grundat | 2010källa | 2014källa |
| Funktioner | ||
| BankID | Jakälla | Jakälla |
| Signaturnivå | kvalificerad, QES, Qualified Electronic Signatures (QES)källa | Qualified electronic signatureskälla |
| Övriga e-legitimationer | Finnish BankID and Mobile-ID (FTN), Freja eID, Freja OrgID, iDIN och elva tillkälla | .beID, BankID NO, FTN, itsmeⓇ och två tillkälla |
| Dokumentmallar | Jakälla | Jakälla |
| Arkiv | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 24 sidorsenast 18 oktober 2026 | 9 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

