Salesforce Agentforce Sales och webCRM sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland CRM-system
Kort svar
Salesforce Agentforce Sales kostar från 250 kr per användare och webCRM från 359 kr per användare och månad. Båda har data i EU. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Salesforce Agentforce Sales om
- ni vill prova längre innan ni betalar: 30 dagar mot 14
Välj webCRM om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för webCRM.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Salesforce Agentforce Sales | webCRM |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 250 kr per användarekälla | Från 359 kr per användare och månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Provperiod | 30 dagarkälla | 14 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | AgentExchange, Gmail, Microsoft Teams, MuleSoft och tre tillkälla | ERP solutions, Zapierkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | San Franciscokälla | Københavnkälla |
| Grundat | 1999källa | 2005källa |
| Lästa sidor | 19 sidorsenast 18 oktober 2026 | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

