Centra och Saleor sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-handelsplattformar
Kort svar
Båda har data i EU, personuppgiftsbiträdesavtal, lista över underbiträden, enkel inloggning (SSO) och headless. Jämförelsen bygger på nio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Centra | Saleor |
|---|---|---|
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| SOC 2 | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Incidentbesked inom | 36 timmarkälla | 48 timmarkälla |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Adyen Checkout, Content, Customer support, Data and analytics och 21 tillkälla | Stripe Connectkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Wroclawkälla |
| Funktioner | ||
| Klarna | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| B2B-handel | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Headless | Jakälla | Jakälla |
| Driftform | Software‑as‑a‑Servicekälla | Composable SaaSkälla |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 21 oktober 2026 | 8 sidorsenast 21 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på Ert system? i rutan, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
