Procountor och Fortnox sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland bokföringsprogram
Kort svar
Procountor kostar från 199 kr per månad och Fortnox från 149 kr per månad. Båda har bankkoppling. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Procountor om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Procountor.
Välj Fortnox om
- ni vill ha det lägre startpriset: 149 kr mot 199 kr per månad
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Procountor | Fortnox |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 199 kr per månadkälla | Från 149 kr per månadkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Apixkälla | Bygglet, Fortnox Kustom, Fortnox Paypal, Fortnox Shopify och tolv tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Växjökälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2001källa |
| Funktioner | ||
| Bankkoppling | Jakälla | Jakälla |
| Företagsformer | aktiebolag, enskild firma, förening, organisationkälla | aktiebolag, förening, holdingbolagkälla |
| Bokslut och årsredovisning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lästa sidor | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 | 18 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

