Pipedrive och Lime Go sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland CRM-system
Kort svar
Pipedrive kostar från 14 euro per användare och månad och Lime Go från 1 200 kr per månad. Båda har data i EU, kryptering av lagrad data och driftstatussida. Jämförelsen bygger på sju uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Pipedrive | Lime Go |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 14 euro per användare och månadkälla | Från 1 200 kr per månadkälla |
| Provperiod | 14 dagarkälla | 2 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Export av egna data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | API4Com - API de Voz, Apollo.io, Arrivy, CloudTalk: AI Dialer & CTI for Pipedrive och 35 tillkälla | Dropbox, Dun & Bradstreet, Fortnox, GetAccept och åtta tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | New Yorkkälla | Lundkälla |
| Grundat | 2010källa | Ej kontrolleratFyll i |
| Lästa sidor | 13 sidorsenast 18 oktober 2026 | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

