Penneo och eAvtal sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-signeringstjänster
Kort svar
eAvtal kostar från 299 kr per användare och månad. Båda har data i EU, personuppgiftsbiträdesavtal, BankID och arkiv. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Penneo | eAvtal |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Ej kontrolleratFyll i | Från 299 kr per användare och månadkälla |
| Provperiod | 10 dagarkälla | 30 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | AdminPulse, Caseware, EG, Instaclause och fem tillkälla | BankID, E-tjänstelegitimation, Freja eID+, Freja OrgID och sex tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | København Vkälla | Uppsalakälla |
| Grundat | 2014källa | 2009källa |
| Funktioner | ||
| BankID | Jakälla | Jakälla |
| Signaturnivå | Qualified electronic signatureskälla | AES, QES, SESkälla |
| Övriga e-legitimationer | .beID, BankID NO, FTN, itsmeⓇ och två tillkälla | danskt MitID, E-tjänstelegitimation, finskt FTN, Freja eID+ och åtta tillkälla |
| Dokumentmallar | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Arkiv | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 18 oktober 2026 | 5 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
