Otter.ai och DeepL sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland AI-verktyg
Kort svar
Otter.ai kostar från 19,99 dollar per användare och månad och DeepL från 7,49 euro per månad vid årsbetalning. Båda har gratisversion, SOC 2, tvåfaktorsinloggning, enkel inloggning (SSO) och kryptering av lagrad data. Jämförelsen bygger på elva uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Otter.ai | DeepL |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 19,99 dollar per användare och månadkälla | Från 7,49 euro per månad vid årsbetalningkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 7 dagarkälla | 30 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Export av egna data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| SOC 2 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Airtable, Amazon S3, Apple, Asana och 24 tillkälla | AI-agenter, ChatGPT, Chrome, Claude och nio tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Kölnkälla |
| Funktioner | ||
| Träning på kunddata | Jakälla | Nejkälla |
| Företagsplan med biträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Användningsområde | Automatic follow-ups, notes capture, and CRM sync., Candidate insights, automatic follow-ups, and notes sync with Greenhouse., Interview transcription, thought organization, and content creation., Lead qualification, personalized live demos, and automatically booked meetings. och två tillkälla | Global expansion, Intern kommunikation, Kundsupport, Marknadsföring och ett tillkälla |
| AI-modeller | ChatGPT, Claudekälla | Ej kontrolleratFyll i |
| SSO och central administration | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
