Mailchimp och Rule sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland nyhetsbrevsverktyg
Kort svar
Rule kostar från 595 kr per månad. Båda har gratisversion, personuppgiftsbiträdesavtal, export av egna data, enkel inloggning (SSO) och automatiska flöden. Rule har data i EU, vilket Mailchimp saknar. Jämförelsen bygger på 13 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Mailchimp | Rule |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Ej kontrolleratFyll i | Från 595 kr per månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 14 dagarkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Språk | ||
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Nejkälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Canva, Facebook, LinkedIn, Salesforce och åtta tillkälla | Centra, CRM- och affärssystem, Dialogtrail, e-handelsplattformar och tio tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Atlantakälla | Stockholmkälla |
| Grundat | 2001källa | 2007källa |
| Funktioner | ||
| Prismodell | contacts, E-postutskick, email send limit, email sendskälla | antal kontakter, Kontakt kapacitetkälla |
| Automatiska flöden | Jakälla | Jakälla |
| Sms-utskick | Jakälla | Jakälla |
| A/B-test | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
