Linear och Asana sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland projektverktyg
Kort svar
Linear kostar från 10 dollar per användare och månad och Asana från 10,99 dollar per användare och månad. Båda har gratisversion, data i EU, personuppgiftsbiträdesavtal, export av egna data och ISO 27001. Jämförelsen bygger på 13 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Linear | Asana |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 10 dollar per användare och månadkälla | Från 10,99 dollar per användare och månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| SOC 2 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Airbyte, Asana, ChatGPT, Claude och 19 tillkälla | Adobe Creative Cloud, AGAT AI Virtual Assistant, Asana för Salesforce, Azure Active Directory och 22 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | San Franciscokälla | San Franciscokälla |
| Funktioner | ||
| Gantt-schema | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kanban-tavla | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Resursplanering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Projektportfölj | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Vyer | initiative or project timeline pageskälla | Anteckningar, Gantt, Kalender, kalendrar och åtta tillkälla |
| Lästa sidor | 15 sidorsenast 18 oktober 2026 | 19 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
