Infobric Fleet och Jiricom sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland körjournaler
Kort svar
Infobric Fleet kostar från 169 kr per uppkopplat fordon och månad och Jiricom från 77 kr per månad. Båda har gratisversion och hantering av trängselskatt och vägavgifter. Jämförelsen bygger på sju uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Infobric Fleet om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Infobric Fleet.
Välj Jiricom om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Jiricom.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Infobric Fleet | Jiricom |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 169 kr per uppkopplat fordon och månadkälla | Från 77 kr per månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | Ej kontrolleratFyll i | 30 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kryptering av lagrad data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | EasyPark, Findity, Fortnox, Monitor ERPkälla | bokföringssystemkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Jönköpingkälla | Jönköpingkälla |
| Grundat | 2004källa | 2015källa |
| Funktioner | ||
| Skatteverkets krav | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Registrering av resor | app, Bluetooth tagg, ID06-kort, OBD Tracker och ett tillkälla | 12V, Ansluts till OBD2-uttaget, au2:BOX, au2:ONE och fem tillkälla |
| Trängselskatt och vägavgifter | Jakälla | Jakälla |
| Dolda privatresor | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Bindningstid | Ej kontrolleratFyll i | 12 / 24 / 36 mån bindningstidkälla |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 18 oktober 2026 | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

