Fireflies.ai och n8n sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland AI-verktyg
Kort svar
Fireflies.ai kostar från 10 dollar per användare och månad vid årsbetalning och n8n från 20 euro per månad, faktureras årligen. Båda har gratisversion, personuppgiftsbiträdesavtal, SOC 2, enkel inloggning (SSO) och kryptering av lagrad data. Jämförelsen bygger på 14 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Fireflies.ai om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Fireflies.ai.
Välj n8n om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för n8n.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Fireflies.ai | n8n |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 10 dollar per användare och månad vid årsbetalningkälla | Från 20 euro per månad, faktureras årligenkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | Ej kontrolleratFyll i | 14 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Android, Chrome, Chrome extension, GMeet och sex tillkälla | Airtable, Anthropic, Discord, Gmail och 14 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Miamikälla | Berlinkälla |
| Funktioner | ||
| Träning på kunddata | Nejkälla | Nejkälla |
| Företagsplan med biträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Användningsområde | AI assistant, Meeting Notes, mötesanteckningarkälla | assistent och chatt, automation, Backend prototyping, Building AI agents och sju tillkälla |
| AI-modeller | ChatGPT, Claude, Devinkälla | Claude, DALL·E, GPT-3, large language models och ett tillkälla |
| SSO och central administration | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 | 10 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

