Edison Lön och Hogia OpenHR Lön sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland lönesystem
Kort svar
Edison Lön kostar från 149 kr per månad och Hogia OpenHR Lön från 29 kr per medarbetare och månad. Båda har utlägg och resor. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Edison Lön om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Edison Lön.
Välj Hogia OpenHR Lön om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Hogia OpenHR Lön.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Edison Lön | Hogia OpenHR Lön |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 149 kr per månadkälla | Från 29 kr per medarbetare och månadkälla |
| Språk | ||
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Ej kontrolleratFyll i | Advisor, AktivBo, arcMember, Avy och åtta tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Lundkälla | Hakenäs, Stenungsundkälla |
| Grundat | 1988källa | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| Tidrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Utlägg och resor | Jakälla | Jakälla |
| Antal anställda | ett obegränsat antal anställdakälla | små till medelstora tjänstemannaföretagkälla |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 18 oktober 2026 | 7 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

