eAvtal och Penneo sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-signeringstjänster
Kort svar
eAvtal kostar från 299 kr per användare och månad. Båda har data i EU, personuppgiftsbiträdesavtal, BankID och arkiv. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | eAvtal | Penneo |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 299 kr per användare och månadkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Provperiod | 30 dagarkälla | 10 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | BankID, E-tjänstelegitimation, Freja eID+, Freja OrgID och sex tillkälla | AdminPulse, Caseware, EG, Instaclause och fem tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Uppsalakälla | København Vkälla |
| Grundat | 2009källa | 2014källa |
| Funktioner | ||
| BankID | Jakälla | Jakälla |
| Signaturnivå | AES, QES, SESkälla | Qualified electronic signatureskälla |
| Övriga e-legitimationer | danskt MitID, E-tjänstelegitimation, finskt FTN, Freja eID+ och åtta tillkälla | .beID, BankID NO, FTN, itsmeⓇ och två tillkälla |
| Dokumentmallar | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Arkiv | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 18 oktober 2026 | 9 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
