Cursor och Jasper sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland AI-verktyg
Kort svar
Jasper kostar från 59 dollar per månad, fakturerat årligen. Båda har gratisversion, personuppgiftsbiträdesavtal, lista över underbiträden, SOC 2 och tvåfaktorsinloggning. Jämförelsen bygger på elva uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Cursor | Jasper |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Ej kontrolleratFyll i | Från 59 dollar per månad, fakturerat årligenkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 30 dagarkälla | 7 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| SOC 2 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Incidentbesked inom | 48 timmarkälla | 48 timmarkälla |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Jakälla |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | BugBot, Cloud Agent, GitHub, Slack och två tillkälla | Adobe Workfront, Asana, BigQuery, Box och 29 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | San Franciscokälla |
| Funktioner | ||
| Företagsplan med biträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Användningsområde | API, marketplace, updatekälla | e-post, kampanjgenomförande, personalisering, research och två tillkälla |
| AI-modeller | Composer 2.5, Fable 5.1 Max, Gemini 3.1 Pro, GPT-5.6 Sol och tre tillkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| SSO och central administration | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lästa sidor | 10 sidorsenast 18 oktober 2026 | 14 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.