BillingPoint och Fortnox sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland fakturaprogram
Kort svar
BillingPoint kostar från 79 kr per månad och Fortnox från 149 kr per månad. Båda har gränssnitt på svenska, support på svenska, e-faktura, stöd för ROT och RUT och automatiska påminnelser. Jämförelsen bygger på nio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj BillingPoint om
- ni vill ha det lägre startpriset: 79 kr mot 149 kr per månad
Välj Fortnox om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Fortnox.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | BillingPoint | Fortnox |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 79 kr per månadkälla | Från 149 kr per månadkälla |
| Provperiod | 30 dagarkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Jakälla |
| Support på svenska | Jakälla | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Ej kontrolleratFyll i | Bygglet, Fortnox Kustom, Fortnox Paypal, Fortnox Shopify och tolv tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Växjökälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2001källa |
| Funktioner | ||
| E-faktura | Jakälla | Jakälla |
| ROT och RUT | Jakälla | Jakälla |
| Automatiska påminnelser | Jakälla | Jakälla |
| Återkommande fakturor | Jakälla | Jakälla |
| Betalsätt | kontanter, kort, Swishkälla | Autogirokälla |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 | 18 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

