Automile och MiniFinder sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland körjournaler
Kort svar
Automile kostar från 79 kr per månad och fordon och MiniFinder från 69 kr per månad. Båda har stöd för Skatteverkets krav och hantering av trängselskatt och vägavgifter. Jämförelsen bygger på sju uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Automile om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Automile.
Välj MiniFinder om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för MiniFinder.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Automile | MiniFinder |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 79 kr per månad och fordonkälla | Från 69 kr per månadkälla |
| Gratisversion | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Ej kontrolleratFyll i | MiniFinder Körjournalkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Växjökälla |
| Grundat | 2014källa | 2012källa |
| Funktioner | ||
| Skatteverkets krav | Jakälla | Jakälla |
| Registrering av resor | enhet i OBD-uttaget, mobilapp, Plug-and-Playkälla | OBD-uttagetkälla |
| Trängselskatt och vägavgifter | Jakälla | Jakälla |
| Bindningstid | tolv (12) månader i tagetkälla | 24 månaderkälla |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 18 oktober 2026 | 7 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

