Asana och Smartsheet sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland projektverktyg
Kort svar
Asana kostar från 10,99 dollar per användare och månad och Smartsheet från 9 dollar per användare och månad. Båda har gratisversion, data i EU, personuppgiftsbiträdesavtal, export av egna data och ISO 27001. Jämförelsen bygger på 19 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Asana om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Asana.
Välj Smartsheet om
- ni vill ha det lägre startpriset: 9 dollar mot 10,99 dollar per användare och månad
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Asana | Smartsheet |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 10,99 dollar per användare och månadkälla | Från 9 dollar per användare och månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | Ej kontrolleratFyll i | 30 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| SOC 2 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Incidentbesked inom | Ej kontrolleratFyll i | 72 timmarkälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Adobe Creative Cloud, AGAT AI Virtual Assistant, Asana för Salesforce, Azure Active Directory och 22 tillkälla | Adobe Creative Cloud Extension, Anthropic's Claude, Apple, Docs och 26 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | San Franciscokälla | Bellevuekälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2005källa |
| Funktioner | ||
| Gantt-schema | Jakälla | Jakälla |
| Kanban-tavla | Jakälla | Jakälla |
| Resursplanering | Jakälla | Jakälla |
| Projektportfölj | Jakälla | Jakälla |
| Vyer | Anteckningar, Gantt, Kalender, kalendrar och åtta tillkälla | board, Board view, calendar, Calendar view och åtta tillkälla |
| Lästa sidor | 19 sidorsenast 18 oktober 2026 | 24 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

