Odoo eller webCRM?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Odoo kostar från 19,90 euro per månad och webCRM från 359 kr per användare och månad. webCRM har support på svenska, vilket Odoo saknar. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Hur skiljer sig Odoo och webCRM åt?
| Kriterium | Odoo | webCRM |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 19,90 euro per månadkälla | Från 359 kr per användare och månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Provperiod | Ej kontrolleratFyll i | 14 dagarkälla |
| Språk | ||
| Support på svenska | Nejkälla | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Export av egna data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Adyen, DHL, FedEx, PayPal och två tillkälla | ERP solutions, Zapierkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Grand Rosièrekälla | Københavnkälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2005källa |
| Lästa sidor | 23 sidorsenast 18 oktober 2026 | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vad kostar alla i kategorin?
Vad kostar CRM-system?
Enligt Plattformsguiden kostar webCRM från 359 kr per användare och månad, SuperOffice CRM från 450 kr per användare och månad, Lime CRM från 550 kr per användare och månad och Dynamics 365 Sales från 621,30 kr per användare och månad. Priserna gäller den lägsta betalda nivån och kontrollerades 18 oktober 2026.

