HeyGen eller Storykit?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Båda har lista över underbiträden. Storykit har data i EU, vilket HeyGen saknar. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Hur skiljer sig HeyGen och Storykit åt?
| Kriterium | HeyGen | Storykit |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Gratisversion | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Nejkälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Jakälla |
| Export av egna data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Absorb, Adobe Express, Canva, ChatGPT och åtta tillkälla | Slackkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Stockholmkälla |
| Funktioner | ||
| Användningsområde | AI video generation, AI video generator, AI video platform, AI voice over och ett tillkälla | bild och videokälla |
| SSO och central administration | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 18 oktober 2026 | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka AI-verktyg har lista över underbiträden?
Enligt Plattformsguiden har Beautiful.ai, Cursor, Descript, HeyGen, Jasper, Legora, Mistral Vibe, Murf, n8n, Otter.ai, Reclaim.ai, Replit, Runway, Storykit och tre till lista över underbiträden. Uppgifterna kommer från leverantörernas egna sajter och kontrollerades 15 oktober 2026.
- 2
Vad kostar alla i kategorin?
Vad kostar AI-verktyg?
Enligt Plattformsguiden kostar Surfer från 49 euro per månad, Otter.ai från 19,99 dollar per användare och månad och Copy.ai från 29 dollar per månad. Priserna gäller den lägsta betalda nivån och kontrollerades 18 oktober 2026.
