Granola eller Surfer?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Granola kostar från 14 dollar per användare och månad. Båda har företagsplan med biträdesavtal. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig Granola och Surfer åt?
| Kriterium | Granola | Surfer |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 14 dollar per användare och månadkälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Gratisversion | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| SOC 2 | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Affinity, Attio, ChatGPT, Claude och 13 tillkälla | ChatGPT, Contentful, Google Docs, Jasper och två tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratErt system? | Wrocławkälla |
| Funktioner | ||
| Företagsplan med biträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Användningsområde | Chat, Meeting notes, Notepadkälla | skrivandekälla |
| AI-modeller | Anthropic, Assembly, ChatGPT, Claude och fem tillkälla | AI Overviews, ChatGPT, Geminikälla |
| SSO och central administration | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 20 oktober 2026 | 5 sidorsenast 20 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på Ert system? i rutan, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka AI-verktyg har företagsplan med biträdesavtal?
Enligt Plattformsguiden har Beautiful.ai, ChatGPT, Claude, Cursor, DeepL, Descript, ElevenLabs, Fathom, Fireflies.ai, Gemini i Google Workspace, Glean, Granola, Intric, Jasper och tolv till företagsplan med biträdesavtal. Uppgifterna kommer från leverantörernas egna sajter och kontrollerades 20 oktober 2026.
- 2
Vad kostar alla i kategorin?
Vad kostar AI-verktyg?
Enligt Plattformsguiden kostar Murf från 0,01 dollar per 1000 tecken, Copy.ai från 29 dollar per månad och Klang från 175 kr per person och månad. Priserna gäller den lägsta betalda nivån och kontrollerades 20 oktober 2026.