Avoma eller Surfer?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Avoma kostar från 5 dollar per användare och månad och Surfer från 49 euro per månad. Surfer har data i EU, vilket Avoma saknar. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Hur skiljer sig Avoma och Surfer åt?
| Kriterium | Avoma | Surfer |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 5 dollar per användare och månadkälla | Från 49 euro per månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Provperiod | 14 dagarkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Nejkälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| SOC 2 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Aircall, Copper, Google Meet, GoToMeeting och åtta tillkälla | ChatGPT, Contentful, Google Docs, Jasper och två tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Wrocławkälla |
| Funktioner | ||
| Användningsområde | Agentic Platform, AI Call Scoring, AI Meeting Transcription, AI Sales Coaching och elva tillkälla | skrivandekälla |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 18 oktober 2026 | 5 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vad kostar alla i kategorin?
Vad kostar AI-verktyg?
Enligt Plattformsguiden kostar Surfer från 49 euro per månad, Otter.ai från 19,99 dollar per användare och månad och Copy.ai från 29 dollar per månad. Priserna gäller den lägsta betalda nivån och kontrollerades 18 oktober 2026.