Automile eller Driversnote?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Automile kostar från 79 kr per månad och fordon och Driversnote från 130 kr per månad. Båda har stöd för Skatteverkets krav. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig Automile och Driversnote åt?
| Kriterium | Automile | Driversnote |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 79 kr per månad och fordonkälla | Från 130 kr per månadkälla |
| Gratisversion | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lista över underbiträden | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Ej kontrolleratFyll i | Dinero, Wavekälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Denmarkkälla |
| Grundat | 2014källa | 2013källa |
| Funktioner | ||
| Skatteverkets krav | Jakälla | Jakälla |
| Registrering av resor | enhet i OBD-uttaget, mobilapp, Plug-and-Playkälla | Automatisk logg av vägmätare baserad på resor, Automatisk spårning, iBeacon, Manuell logg av vägmätare och fyra tillkälla |
| Trängselskatt och vägavgifter | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dolda privatresor | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Bindningstid | tolv (12) månader i tagetkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 18 oktober 2026 | 7 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka körjournaler har stöd för Skatteverkets krav?
Enligt Plattformsguiden har ABAX, Automile, Boomr, Cartracker, Driversnote, GSFleet, Jiricom, Mapon, MiniFinder och Trecom Fleet stöd för Skatteverkets krav. Uppgifterna kommer från leverantörernas egna sajter och kontrollerades 10 oktober 2026.
- 2
Vad kostar alla i kategorin?
Vad kostar körjournaler?
Enligt Plattformsguiden kostar Automile från 79 kr per månad och fordon, Cartracker från 99 kr per fordon och månad och Infobric Fleet från 169 kr per uppkopplat fordon och månad. Priserna gäller den lägsta betalda nivån och kontrollerades 18 oktober 2026.

